אלקטרה בעמ
קבלן רשום מספר 1262 · ח.פ 520028911 · רמת גן
הסיווג הגבוה ביותר של הקבלן הוא סיווג 5 בקבוצה ג (ענף בניה), המאפשר לו לבצע פרויקט בודד בהיקף של עד בלתי מוגבל. רשום בפנקס מאז 19.10.1983.
ענפים וסיווגים
| ענף | קבוצה | סיווג | היקף מותר | מאז |
|---|---|---|---|---|
| 100 · בניהקבלן מוכר בסיווג 5 | ג | 5 | בלתי מוגבל | 06.09.2007 |
| 111 · פיתוח חצרות | א | 1 | 1,948,000 ₪ | 03.06.1990 |
| 130 · בטונים בנית שלדים | ב | 1 | 3,192,000 ₪ | 03.06.1990 |
| 132 · עבודות אבן ביבש או ברטוב על קירות מבנים קיימים | ב | 1 | 3,192,000 ₪ | 03.06.1990 |
| 150 · קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת | א | 1 | 1,948,000 ₪ | 03.06.1990 |
| 160 · חשמלאות ותקשורת במבניםקבלן מוכר בסיווג 5 | א | 5 | בלתי מוגבל | 01.02.1987 |
| 170 · מתקני מיזוג אויר וקירורקבלן מוכר בסיווג 5 | ב | 5 | בלתי מוגבל | 01.02.1987 |
| 171 · מתקני הסקהקבלן מוכר בסיווג 4 | ב | 4 | 25,529,000 ₪ | 01.02.1987 |
| 180 · מעליות ומדרגות נעותקבלן מוכר בסיווג 5 | ב | 5 | בלתי מוגבל | 01.02.1987 |
| 190 · מתקני תברואה אינסטלציה ומערכות כיבוי אשקבלן מוכר בסיווג 5 | א | 5 | בלתי מוגבל | 01.02.1987 |
| 191 · מתקני אנרגיה סולרית ותאים פוטו וולטאים | א | 3 | 7,793,000 ₪ | 19.06.2012 |
| 200 · כבישים תשתית ופיתוח | ג | 5 | בלתי מוגבל | 20.05.2020 |
| 240 · הנחת קוי תקשורת | א | 5 | בלתי מוגבל | 01.02.1987 |
| 260 · ביצוע קווי מים ביוב וניקוז | ב | 4 | 25,529,000 ₪ | 01.02.1987 |
| 270 · קווי חשמל צנרת וכבלים ומערכות תאורת כבישים ורחובות | א | 5 | בלתי מוגבל | 10.07.2016 |
| 300 · גשרים | ג | 5 | בלתי מוגבל | 20.05.2020 |
| 500 · מערכות אלקטרו מכנאיות בתחנות שאיבה ללא המבנה | ב | 3 | 12,765,000 ₪ | 19.06.2012 |
בענף זה הרישום על סמך העסקת עובדים מקצועיים
מה המשמעות של הרישום?
קבלן רשום הוא קבלן שעבר את בדיקת רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון ונמצא עומד בתנאי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות. הרישום ניתן לפי ענפים, ובכל ענף הקבלן מסווג ברמה שקובעת את ההיקף הכספי המרבי לפרויקט.
לפני חתימה על חוזה מומלץ לוודא שהענף והסיווג מתאימים לעבודה המבוקשת, לבקש אישור ניהול ספרים וביטוח, ולאמת את מספר הקבלן (1262) מול חיפוש בפנקס הקבלנים באתר הממשלתי.